nr |
age |
Lambda |
L * 10^9 |
Error |
1 | 13 | 0,0419 | 207,055 | 0,0002639 |
2 | 14 | 0,0445 | 202,59 | 0,0001622 |
3 | 15 | 0,0496 | 182,051 | 0,0001841 |
4 | 16 | 0,0537 | 166,193 | 0,0001993 |
5 | 17 | 0,0560 | 158,514 | 0,0002088 |
6 | 18 | 0,0566 | 156,937 | 0,0002149 |
7 | 19 | 0,0581 | 151,824 | 0,0002187 |
8 | 20 | 0,0584 | 151,229 | 0,0002209 |
9 | 21 | 0,0585 | 150,836 | 0,0002224 |
10 | 22 | 0,0586 | 150,590 | 0,0002235 |
11 | 23 | 0,0587 | 150,430 | 0,0002242 |
12 | 24 | 0,0588 | 150,324 | 0,0002246 |
13 | 25 | 0,0588 | 150,252 | 0,0002249 |
14 | 26 | 0,0588 | 150,187 | 0,0002251 |
15 | 27 | 0,0588 | 150,164 | 0,0002253 |
16 | 28 | 0,0588 | 150,148 | 0,0002254 |
17 | 29 | 0,0588 | 150,147 | 0,0002254 |
18 | 30 | 0,0588 | 150,119 | 0,0002255 |
19 | 31 | 0,0588 | 150,109 | 0,0002255 |
20 | 32 | 0,0588 | 150,149 | 0,0002255 |
21 | 33 | 0,0588 | 150,086 | 0,0002255 |
|
|
Figure 21 D age between 13 and 32
|
|